葛兰素史克公司生产的力百汀,因检出塑化剂类物质被国家药监局要求召回,并禁止销售和使用。这也是国家药监局首次在药品中检测出了塑化剂。[详细]
有香港媒体报道4款内地制造的方便面调味粉和酱料含塑化剂,包括“御品皇生面香浓牛肉味”、日清生产的“大将炒面日式烧汁味”、韩国农心出产的“辛拉面特辣香菇味”、“金粉牌河粉王原汁牛腩味”。[详细]
| 台湾地区公布的受塑化剂污染的问题企业及其相关产品名单 | ||
|---|---|---|
| 产品类别 | 企业名称 | 产品名称 |
| 运动饮料 | 名牌食品股份有限公司 | 悦氏运动饮料 |
| 动力运动饮品 | ||
| 动能1000运动饮料(悦氏运动饮料) | ||
| 动力运动饮品(柠檬口味) | ||
| 悦氏柳橙汁12% | ||
| 台湾海洋深层水股份有限公司 | TaiwanYes运动速燃饮料 | |
| 统一企业公司 | 宝健运动饮料 TP250 mL | |
| 宝健运动饮料 TP375 mL | ||
| 宝健运动饮料 600 mL (瓶装) | ||
| 宝健运动饮料 330 mL (罐装) | ||
| 7-select低钠运动饮料 | ||
| 家乡事业股份有限公司 | 运动饮料(铝罐335 mL) | |
| 果汁饮料 | 189COFFEE | 芒果汁 |
| TEA馆-明德 | 芒果汁 | |
| 大湖草莓农场 | 荔枝汁 | |
| 顶级红苹果汁 | ||
| 哈密瓜汁 | ||
| 特级金桔柠檬汁 | ||
| A级金桔柠檬汁 | ||
| 特级金桔汁 | ||
| A级金桔汁 | ||
| 百香果粒(含籽百香汁) | ||
| 日出茶太 | 百香果汁 | |
| 台湾华擎有限公司(贸易商) | 百香果果汁 | |
| 光华休闲饮品专门店 | 芒果汁 | |
| 荔枝汁 | ||
| 伯思美国际实业有限公司 | 百香果浓缩果汁 | |
| 芒果浓缩果汁 | ||
| 荔枝浓缩果汁 | ||
| 云丞有限公司 | 水蜜桃浓缩汁(800 g) | |
| 百香果浓缩汁(3 kg) | ||
| 百香果浓缩汁(800 g) | ||
| 芒果浓缩汁(800 g) | ||
| 金桔浓缩汁(800 g) | ||
| 柳橙浓缩汁(800 g) | ||
| 桑椹浓缩汁(800 g) | ||
| 草莓浓缩汁(800 g) | ||
| 杨桃浓缩汁(3 kg) | ||
| 杨桃浓缩汁(800 g) | ||
| 葡萄浓缩汁(800 g) | ||
| 菠萝浓缩汁(800 g) | ||
| 柠檬浓缩汁(800 g) | ||
| 明承食品有限公司 | 金桔浓缩汁15桶(20kg/桶) | |
| 红葡萄柚浓缩汁(20kg/桶) | ||
| 明乘食品有限公司 | 金桔浓缩汁 | |
| 红葡萄柚浓缩汁 | ||
| 松晖食品有限公司 | 百香果汁 | |
| 芒果汁 | ||
| 柳橙汁 | ||
| 荔枝汁 | ||
| 菠萝汁 | ||
| 水蜜桃汁 | ||
| 红哈密瓜汁 | ||
| 绿哈密瓜汁 | ||
| 草莓汁 | ||
| 芒果汁(A) | ||
| 奇异果汁(伯思美) | ||
| 草莓汁(伯思美) | ||
| 香槟葡萄汁 | ||
| 青苹果汁 | ||
| 红色酸梅汁 | ||
| 百香果汁-特级 | ||
| 洛神红梅汁 | ||
| 狠辣 | 荔枝汁 | |
| 埔里壹零贰专卖店 | 芒果汁 | |
| 家乡事业股份有限公司 | SunKist粒粒柠檬果汁饮料 | |
| 柳橙综合果汁(铁罐装960 mL) | ||
| 番石榴椰果(宝特瓶570 mL) | ||
| 开一食品行 | 百香果汁 | |
| 芒果果汁 | ||
| 柳橙果汁 | ||
| 传佳食品股份有限公司 | 芒果汁 | |
| 桑椹汁 | ||
| 荔枝汁 | ||
| 切斯特饮食原料店 | 大湖草莓农场「顶级红苹果汁」 | |
| 鲜茶道有限公司 | 红葡萄柚浓缩汁 | |
| 加川兴业有限公司 | 胶原蛋白水果醋调味 | |
| 有机园生物科技股份有限公司委托亚世家企业股份有限公司制造 | 酵素绿汁 | |
| 生活驿站 | 芒果汁 | |
| 建彰企业行 | 杨桃汁 | |
| 酸梅汁 | ||
| 金果王食品有限公司 | 杨桃蜜汁 | |
| 阿婆特调酸梅汤 | ||
| 上A橙子蜜汁 | ||
| 青苹果汁 | ||
| 果山园食品企业有限公司 | 青苹果浓缩汁 | |
| 柳橙浓缩汁 | ||
| 柠檬浓缩汁 | ||
| 金桔浓缩汁 | ||
| 水蜜桃浓缩汁 | ||
| 香槟葡萄汁 | ||
| 芒果浓缩汁 | ||
| 统一企业公司 | 统一芦笋汁 TP250 mL | |
| 统一芦笋汁 TP300 mL | ||
| 吉好咖啡茶饮店 | 红苹果露 | |
| 百香果浓缩果汁 | ||
| 菠萝浓缩果汁 | ||
| 茶饮料 | 东乡食品股份有限公司 | 东乡冬瓜茶 |
| 东乡冻顶乌龙茶 | ||
| 桔扬股份有限公司 | 百香绿茶 | |
| 芒果绿茶包 | ||
| 青梅绿茶 | ||
| 榛果红茶 | ||
| 薄荷绿茶 | ||
| 开一食品行 | 桂圆红枣茶 | |
| 久大顺有限公司委托亚世家企业股份有限公司制造 | 苹果鲜奶茶 | |
| 中天生物科技股份有限公司 | 全 激饮-神气饮 (100 mL/瓶) | |
| 全 激饮-苏活饮 (100 mL/瓶) | ||
| 养气红景天饮料 (60mL/瓶) | ||
| 摩根医药生技股份有限公司 | 寒天饮 | |
| 果酱、果浆或果冻 | 世明食品行 | 杏仁冻 |
| 振峰企业社 | 大湖草莓农场条状葡萄椰果瓶(4公斤/瓶) | |
| 素芳馔素食材料行 | 杏仁冻 | |
| 进仙草行 | 杏仁冻 | |
| 乙元珍企业有限公司 | 活士得芒果浓糖果浆2.5kg | |
| 活士得芒果浓糖果浆20kg | ||
| 活士得奇异果浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得奇异果浓糖果浆20kg | ||
| 活士得青苹果浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得青苹果浓糖果浆20kg | ||
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得柳橙浓糖果浆20kg | ||
| 活士得红酸梅浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得红酸梅浓糖果浆20kg | ||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||
| 活士得草莓浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得菠萝浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得菠萝浓糖果浆20kg | ||
| 上方商行 | 活士得芒果浓糖果浆20kg | |
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||
| 上虹 | 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | |
| 大方冰果室 | 桑椹颗粒 | |
| 大湖草莓农场 | A级桑椹粒 | |
| 大颗蓝莓果粒 | ||
| 山葡萄籽 | ||
| 水蜜桃粒 | ||
| 特级杨桃蜜 | ||
| 许天保大蔓越莓粒 | ||
| 许天保大蔓越莓粒(特殊) | ||
| 百香果粒 | ||
| 条状葡萄椰果 | ||
| 大发食品厂 | 活士得芦笋浓糖果浆20kg | |
| 好彩头 | 活士得芒果浓糖果浆20kg | |
| 金馔生化科技股份有限公司 | 水蜜桃浓糖果浆2.5kg | |
| 水蜜桃浓糖果浆5kg | ||
| 冬瓜浓糖果浆2.5kg | ||
| 冬瓜浓糖果浆5kg | ||
| 打碎草莓2.5kg | ||
| 打碎草莓20kg | ||
| 百香果浓糖果浆2.5kg | ||
| 百香果浓糖果浆20kg | ||
| 百香果浓糖果浆5kg | ||
| 芒果浓糖果浆2.5kg | ||
| 芒果浓糖果浆5kg | ||
| 奇异果浓糖果浆2.5kg | ||
| 奇异果浓糖果浆5kg | ||
| 青苹果浓糖果浆2.5kg | ||
| 青苹果浓糖果浆20 kg | ||
| 青苹果浓糖果浆5kg | ||
| 活士得芒果浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得芒果浓糖果浆20kg | ||
| 活士得奇异果浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得奇异果浓糖果浆20kg | ||
| 活士得青苹果浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得青苹果浓糖果浆20kg | ||
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得柳橙浓糖果浆20kg | ||
| 活士得洛神浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得洛神浓糖果浆20kg | ||
| 活士得红心番石榴浓糖果浆20kg | ||
| 活士得红葡萄柚浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得红葡萄柚浓糖果浆20kg | ||
| 活士得红酸梅浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得红酸梅浓糖果浆20kg | ||
| 活士得红苹果浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得红苹果浓糖果浆20kg | ||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||
| 活士得草莓浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得草莓浓糖果浆20kg | ||
| 活士得葡萄浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得葡萄浓糖果浆20kg | ||
| 活士得菠萝浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得菠萝浓糖果浆20kg | ||
| 活士得蓝莓浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得芦笋浓糖果浆20kg | ||
| 草莓浓糖果浆(含果肉)2.5kg | ||
| 草莓浓糖果浆2.5kg | ||
| 草莓浓糖果浆5kg | ||
| 草莓浓糖特调糖浆2.5kg | ||
| 综合水果特调糖浆2.5kg*6罐 | ||
| 菠萝浓糖果浆2.5kg | ||
| 菠萝浓糖果浆5kg | ||
| 浓缩糖浆 | ||
| 蓝莓浓糖果浆2.5kg | ||
| 蓝莓浓糖果浆20kg | ||
| 宝吉士百香果加子20kg | ||
| 咸柠檬3kg | ||
| 酸梅酱-S | ||
| 恒宜贸易 | 活士得芒果浓糖果浆20kg | |
| 活士得柳橙浓糖果浆2.5kg | ||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆20kg | ||
| 活士得芦笋浓糖果浆20kg | ||
| 振峰企业社 | 大湖草莓农场A级桑葚果粒瓶(4.2公斤/瓶) | |
| 浩圣贸易股份有限公司 | 百香果浓缩果浆 | |
| 瑞辉食品企业原料公司 | 桑椹颗粒(20kg/铁桶) | |
| 舞味食品有限公司 | 桑椹颗粒 | |
| 刘凤成 | 大湖草莓农场杨桃蜜瓶(20公斤/瓶) | |
| 鲜茶道有限公司 | 百香果浓缩果浆 | |
| 百香果浓缩糖浆 | ||
| 草莓浓缩糖浆 | ||
| 紫苏梅 | ||
| 热带果糖浆 | ||
| 鲜碎草莓酱 | ||
| 鑫普思企业有限公司 | 浓缩果浆 | |
| 传佳食品股份有限公司 | 桑葚果酱 | |
| 小水牛(宜兰) | 桑葚果酱 | |
| 承恩食品企业有限公司 | 水蜜桃果粒 | |
| 金满亿食品有限公司(上春风大批发商行) | 活士得芒果浓糖果浆 | |
| 活士得柳橙浓糖果浆 | ||
| 活士得香槟葡萄浓糖果浆 | ||
| 活士得芦笋浓糖果浆 | ||
| 振峰企业社 | 大湖草莓农场条状葡萄椰果瓶 | |
| 建彰企业行 | 桑椹果粒 | |
| 百香果粒 | ||
| 草莓果粒 | ||
| 乌梅果粒 | ||
| 杏仁蜜 | ||
| 冬瓜蜜 | ||
| 姜母蜜 | ||
| 桂圆蜜 | ||
| 特级杨桃蜜 | ||
| 金桔柠檬 | ||
| 杨桃蜜B级 | ||
| 杨桃蜜A级 | ||
| 金果王食品有限公司 | 黄苹果蜜 | |
| 成伟食品股份有限公司 | 芦荟小果冻 (35公克) | |
| 芋头小果冻 (25公克) | ||
| 苹果小果冻 (37公克) | ||
| 全霖国际贸易有限公司 | 草莓糖浆 | |
| 葡萄糖浆 | ||
| 橘子糖浆 | ||
| 百香果糖浆 | ||
| 水蜜桃糖浆 | ||
| 新顺香食品行 | 芒果布丁礼盒 | |
| 安立司食品有限公司 | 糖浆 | |
| 千宾香精原料有限公司 | 百香果酱 | |
| 百香果酱A-1649 | ||
| 百香果酱A-6527 | ||
| 百香果酱A-6527/2X | ||
| 芒果酱A-5202 | ||
| 芒果酱A-6582 | ||
| 番石榴酱 | ||
| 红豆酱-代工 | ||
| 香蕉酱A-1072 | ||
| 蛋牛奶膏A-3260-1 | ||
| 菠萝酱 | ||
| 菠萝酱2X | ||
| 菠萝酱A-1563 | ||
| 柠檬酱A-4403/W | ||
| 鲜大王企业股份有限公司 | 桔子果酱 | |
| 济生制药(股)公司 | D(R1-R6)糖浆 | |
| 天新食品行 | 柳橙抹酱 | |
| 松晖食品有限公司 | 柳橙(s)颗粒 | |
| 芒果汁(B)果粒 | ||
| 芒果果酱 | ||
| 三瀛食品实业有限公司 | 草莓布丁 | |
| 胶囊锭状粉状食品 | ENZYME TECH | 柠檬果汁粉-A |
| IMEXCEL SDN BHD(马来西亚的厂商) | 儿童免疫口嚼锭(0.6g/锭.60锭/瓶) | |
| 儿童维他命口嚼锭(9锭/PTP.5片/包)1.5g/锭.45锭/盒 | ||
| 八八八生物科技有限公司 | 敏佑全(粉末包)(2g/包.30包/盒) | |
| 三多士股份有限公司 | 可安木寡糖 | |
| 大发食品厂 | 草莓果汁粉-A | |
| 葡萄果汁粉-A | ||
| 大丰开发股份有限公司 | 菠萝果汁粉-A | |
| 柠檬果汁粉-A | ||
| 友华生技医药股份有限公司 | 卡洛塔妮紫苏益儿壮(250g/盒) | |
| 卡洛塔妮开味益菌酵素(250g/瓶/盒) | ||
| 卡洛塔妮综合维他命口嚼锭(1.5g/锭/90锭/盒) | ||
| 友华生技医药股份有限公司委托德瑞特生物科技股份有限公司制造 | 卡洛塔妮儿童综合营养素 | |
| 卡洛塔妮乳铁三菌素 | ||
| 卡洛塔妮舒敏菁华四益菌 | ||
| 贝比卡儿金选A综合营养素 | ||
| 新贝比卡儿综合营养素 | ||
| 贝比卡儿敏宝综合钙粉 | ||
| 友华生技医药股份有限公司委托钰统食品股份有限公司制造 | 金适儿宝水果米精 | |
| 金适儿宝综谷水果麦精 | ||
| 天赐尔生物科技股份有限公司 | TS6 3+3优之健敏(1.5g*20入草莓) | |
| TS6 3+3优之健敏(1.5g*3入草莓) | ||
| TS6活力亢原(2g*20入草莓) | ||
| TS6活力亢原(2g*30入草莓) | ||
| TS6活力亢原(2g*3入草莓) | ||
| 三乳一胜半成品(2g) | ||
| 优敏王 | ||
| 纤姿美 | ||
| 台湾藜益生菌 | ||
| 神忆滋养元素 | ||
| AHA | ||
| 儿童有益菌 | ||
| 王子制药股份有限公司 | 水蜜桃水果粉 | |
| 乳酸粉 | ||
| 亮丽元气三层锭(0.75g/锭,10锭/片,3片/包,2包/盒) | ||
| 红苹果水果粉 | ||
| 益菌粉 | ||
| 草莓水果粉 | ||
| 轻饮乳酸菌(3.0g/包) | ||
| 优菌新世代铝箔包(2g/包,10包/袋.6袋/盒) | ||
| 酸奶粉 | ||
| 颗粒乳酸菌 | ||
| 柠檬水果粉 | ||
| 儿童成长钙片添加维他命C.D3及锰 | ||
| 综合维他命+矿物质 | ||
| 乳铁蛋白胺基酸复方锭(苦味) | ||
| 自然美净化蔬果酵素 | ||
| 胜肽复方自然钙 | ||
| 加川兴业有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |
| 百香果果汁粉-A | ||
| 芒果果汁粉-A | ||
| 青苹果果汁粉-A | ||
| 柳橙果汁粉-A | ||
| 柳橙果汁粉-N | ||
| 红苹果果汁粉 | ||
| 草莓果汁粉-A | ||
| 草莓果汁粉-N | ||
| 葡萄果汁粉-A | ||
| 综合蔬果果汁粉-N SS | ||
| 菠萝果汁粉-A | ||
| 菠萝果汁粉-N-S | ||
| 蕃茄果汁粉N | ||
| 酸奶粉 | ||
| 柠檬果汁粉-A | ||
| 柠檬果汁粉-N | ||
| 台盐生技 | 美女新机-胶原蛋白粉 | |
| 台湾糖业有限公司 | 台糖姜黄蚝蚬锭 | |
| 巨炜股份有限公司 | I come木寡糖乳酸菌 | |
| I come轻净益生复方胶囊 | ||
| 田丸兴业有限公司 | 酸奶粉 | |
| 柠檬果汁粉 | ||
| 立骐生技股份有限公司 | 胶原蛋白水果醋粉-苹果口味 | |
| 光晟生物科技股份有限公司 | 酸奶粉 | |
| 光晟生物科技股份有限公司制造提供中化裕民健康事业股份有限公司 | 优立舒敏Yolisu-LpBRAP | |
| 宇洁科技有限公司 | 优格粉(3KG/包) | |
| 宇馨兴业有限公司(新港厂) | 水果粉(研发用) | |
| 自在生物科技股份有限公司委托宜农生物科技食品有限公司代工 | 因特力净酵素含片(珍珠优格) | |
| 自然美生技公司 | 自然美净化蔬果酵素(20g/包) | |
| 乳铁蛋白胺基酸复方锭(苦味)0.75g/粒,120粒/瓶 | ||
| 胜肽复方自然钙(2g/锭,120/瓶) | ||
| 伸兴生化股份有限公司委托亚世家食品股份有限公司制造 | 苹果谷粉 | |
| 宏俊实业股份有限公司 | 红葡萄柚果汁粉-N | |
| 杏辉药品工业股份有限公司 | 杏利儿童综合维他命嚼锭 | |
| 杏辉沛多儿童维他命嚼锭 | ||
| 亚世佳食品股份有限公司 | 八珍三果 | |
| 十谷五蔬果 | ||
| 亚世家食品股份有限公司 | 岳盛柳橙纤维素 | |
| 燕麦纤维餐条 | ||
| 立杰甜餐 | ||
| 松永商行委托宜农生物科技食品有限公司代工 | 松永优格羊乳片 | |
| 欣利锠企业有限公司 | 畅通包酵素饮品 | |
| 欣茂实业 | EC12乳酸菌末 | |
| 固乐好 | ||
| 秉生企业有限公司 | 有立钙嚼锭(双层)-45粒/瓶 | |
| 护眼锭(1.8g/锭/30粒/盒) | ||
| 金车股份有限公司 | Nature House乳酸活菌粉-苹果醋口味 | |
| 金颖生物科技公司 | 成长力 | |
| 乳酸菌粉末 | ||
| 超益菌 | ||
| Daily调律益菌优 | ||
| GF11益菌王 | ||
| LB3益敏优 | ||
| LB3抗敏乳酸菌包 | ||
| 乳酸菌粉末原料-GFB7 | ||
| 乳酸菌粉末原料(嗜酸乳杆菌调味) | ||
| 金馔生化科技股份有限公司 | 水蜜桃果汁粉-A | |
| 水蜜桃果汁粉-N | ||
| 水蜜桃果汁粉-N-S | ||
| 百香果果汁粉-A | ||
| 芒果果汁粉-A | ||
| 乳酸粉 | ||
| 乳酸胶原蛋白-50%口含粉 | ||
| 咖啡粉 | ||
| 奇异果汁粉-A | ||
| 奇异果汁粉-N | ||
| 金桔果汁粉-A | ||
| 青苹果果汁粉-A | ||
| 柳橙果汁粉-A | ||
| 柳橙果汁粉-N | ||
| 红心番石榴果汁粉-A | ||
| 红哈密瓜果汁粉-A | ||
| 红哈密瓜果汁粉-N | ||
| 红葡萄柚果汁粉-N | ||
| 红苹果果汁粉-A | ||
| 红苹果果汁粉-N | ||
| 荔枝果汁粉-A | ||
| 荔枝果汁粉-N | ||
| 草莓果汁粉-A | ||
| 草莓果汁粉-N | ||
| 草莓果汁粉-N 2M | ||
| 葡萄果汁粉-A | ||
| 综合蔬果果汁粉-N SS | ||
| 绿哈密瓜果汁粉-A | ||
| 菠萝果汁粉-A | ||
| 菠萝果汁粉-N | ||
| 菠萝果汁粉-N-S | ||
| 橘子果汁粉-A | ||
| 橘子果汁粉-N | ||
| 蕃茄果汁粉- A | ||
| 蕃茄果汁粉-N | ||
| 柠檬果汁粉-A | ||
| 柠檬果汁粉-N | ||
| 成长营养素-Girl女 | ||
| 成长营养素-Boy男 | ||
| 长庚生技股份有限公司 | 草莓果汁粉 | |
| 纤美健康饮 | ||
| 阿一国际股份有限公司 | 浩力e食代轻饮特益菌 | |
| 咸康生技 | 绿哈密瓜果汁粉-A | |
| 威瑞生物科技股份有限公司 | 优菌新世代(2g/包,10包/袋,6袋/盒) | |
| 帝捷国际有限公司 | 百香果果汁粉-A | |
| 红葡萄柚果汁粉-A | ||
| 菠萝果汁粉-A | ||
| 彦臣生技药品股份有限公司 | 敏佑全(粉末) | |
| 恒宜贸易 | 丹华钙挺锭 | |
| 丹华钙挺锭(补充钙质口嚼锭)(1g/锭.90锭/瓶/盒) | ||
| 草莓果汁粉-A | ||
| 葡萄果汁粉-A | ||
| 绿哈密瓜果汁粉-A | ||
| 橘子果汁粉-N | ||
| 拜宁生物科技(股)公司 | 奇异果果汁粉A | |
| 果汁口味A(半成品)-建达康-清醇 | ||
| 果汁口味B(半成品) | ||
| 果汁口味C(半成品) | ||
| 果汁口味D(半成品) | ||
| 果汁口味E(半成品) | ||
| 果汁口味F(半成品) | ||
| 青苹果果汁粉A | ||
| 红苹果果汁粉A | ||
| 草莓果汁粉A | ||
| 葡萄果汁粉A | ||
| 综合蔬果果汁粉NSS | ||
| 综合蔬菜果汁粉NSS | ||
| 菠萝果汁粉A | ||
| 草莓代餐包 | ||
| PRO68-顺畅 | ||
| 昱伦生物科技股份有限公司 | 护眼口嚼锭(1.3g/锭) | |
| 昱伦生物科技股份有限公司(伟翔生技开发有限公司委托制造) | 宝贝舒敏甜嚼锭/070206 | |
| 昱伦生物科技股份有限公司(长青联机有线公司委托制造) | 好益菌 | |
| 好益菌(体验) | ||
| 昱伦生物科技股份有限公司(欣泉生活事业有限公司委托制造) | 菁酵益菌包/0903016 | |
| 昱伦生物科技股份有限公司(慕求富达国际股份有限公司委托制造) | 维C虫草糖 | |
| 黄金C+E随手包10g | ||
| 昱伦生物科技股份有限公司(易力士贸易有限公司委托制造) | 固宝好DHA粉末120g | |
| 优乐幼儿专用钙粉(100g/瓶) | ||
| 昱伦生物科技股份有限公司(荷属安地列斯商天狮健康产品有限公司台湾分公司委托制造) | 魔力塑一号粉末随手包 | |
| 台塑生医科技股份有限公司委托昱伦生物科技股份有限公司代工 | 儿童金盏花复方锭 | |
| 儿童固晶明复方锭 | ||
| 儿童乳铁蛋白复方粉末 | ||
| 儿童固体素复方粉末 | ||
| 台塑生医科技股份有限公司委托先进国际生技股份有限公司代工 | 爱恩铁口含锭 | |
| 茂世兴业有限公司 | 乳酸粉 | |
| 柠檬果汁粉-A | ||
| 原骐股份有限公司 | 综合儿童钙锭(葡萄+哈密瓜)(650mg/锭.180锭/瓶) | |
| 宸品有限公司 | 水蜜桃果汁粉G | |
台湾塑化剂风波如滚雪球般愈演愈烈,已酿成一次重大食品安全危机。最新排查结果显示,台北知名的观光夜市士林夜市也被波及,不少食品摊贩在不知情的情况下使用了含毒产品或原料。截至29日,全台可能受污染的产品已超过500项。
塑化剂风暴延烧,一名制药业的读者爆料,表示部分不肖业者在指甲油、香水等化妆品中,也使用塑化剂,以往卫生单位就曾查获,但未受重视。彰化县卫生局长叶彦伯表示,美妆品禁用塑化剂,今天将全面稽查市售美妆品,以免塑化剂通过化妆品害人。
饮料、果酱、浓缩果糖、水果粉昱伸公司供货的公司、农场和商行有近30家,可能制造数十种食品贩售。岛内食品药品管理机构现已确认,悦氏、“Taiwanyes”等运动饮料,及“SunKist粒粒柠檬果汁等,共16批饮料、冲泡饮品含DEHP。
一家国际环保机构公布了一项抽样调查结果,国内市场上大量存在的塑料玩具,含有危害儿童健康的邻苯二甲酸酯。目前包括欧盟、美国、东南亚等国家和地区均已禁止生产和销售含有该物质的玩具。记者还发现,相当一部分彩色玩具含有多种危及健康的超标重金属。
| 产品类别 | 厂商名称 | 产品名称 | 厂商家数 | 产品项数 |
| 运动饮料 | 名牌食品股份有限公司 | 悦氏运动饮料 | 4 | 12 |
| 动力运动饮品 | ||||
| 悦氏运动饮料 | ||||
| 柠檬口味 | ||||
| 悦氏柳橙汁12% | ||||
| 台湾海洋深层水股份有限公司 | 运动速燃饮料 | |||
| 统一企业公司 | 宝健运动饮料 TP250 mL | |||
| 宝健运动饮料 TP375 mL | ||||
| 瓶装 | ||||
| 罐装 | ||||
| 低钠运动饮料 | ||||
| 家乡事业股份有限公司 | 铝罐335 mL | |||
| 果汁饮料 | 189COFFEE | 芒果汁 | 28 | 74 |
| 明德 | 芒果汁 | |||
| 大湖草莓农场 | 荔枝汁 | |||
| 顶级红苹果汁 | ||||
| 哈密瓜汁 | ||||
| 特级金桔柠檬汁 | ||||
| 级金桔柠檬汁 | ||||
| 特级金桔汁 | ||||
| 级金桔汁 | ||||
| 含籽百香汁 | ||||
| 日出茶太 | 百香果汁 | |||
| 贸易商 | 百香果果汁 | |||
| 光华休闲饮品专门店 | 芒果汁 | |||
| 荔枝汁 | ||||
| 伯思美国际实业有限公司 | 百香果浓缩果汁 | |||
| 芒果浓缩果汁 | ||||
| 荔枝浓缩果汁 | ||||
| 云丞有限公司 | 水蜜桃浓缩汁 800 g | |||
| 百香果浓缩汁 3 kg | ||||
| 百香果浓缩汁 800 g | ||||
| 芒果浓缩汁 800 g | ||||
| 金桔浓缩汁 800 g | ||||
| 柳橙浓缩汁 800 g | ||||
| 桑椹浓缩汁 800 g | ||||
| 草莓浓缩汁 800 g | ||||
| 杨桃浓缩汁 3 kg | ||||
| 杨桃浓缩汁 800 g | ||||
| 葡萄浓缩汁 800 g | ||||
| 凤梨浓缩汁 800 g | ||||
| 柠檬浓缩汁 800 g | ||||
| 明承食品有限公司 | 桶 | |||
| 桶 | ||||
| 明乘食品有限公司 | 金桔浓缩汁 | |||
| 红葡萄柚浓缩汁 | ||||
| 松晖食品有限公司 | 百香果汁 | |||
| 芒果汁 | ||||
| 柳橙汁 | ||||
| 荔枝汁 | ||||
| 狠辣 | 荔枝汁 | |||
| 埔里壹零贰专卖店 | 芒果汁 | |||
| 家乡事业股份有限公司 | 粒粒柠檬果汁饮料 | |||
| 铁罐装960 mL | ||||
| 宝特瓶570 mL | ||||
| 开一食品行 | 百香果汁 | |||
| 芒果果汁 | ||||
| 柳橙果汁 | ||||
| 传佳食品股份有限公司 | 芒果汁 | |||
| 桑椹汁 | ||||
| 荔枝汁 | ||||
| 贾斯特饮食原料店 | 大湖草莓农场“顶级红苹果汁” | |||
| 鲜茶道有限公司 | 红葡萄柚浓缩汁 | |||
| 家乡事业股份有限公司 | 粒粒柠檬果汁饮料 | |||
| 加川兴业有限公司 | 胶原蛋白水果醋调味 | |||
| 有机园生物科技股份有限公司委托亚世家企业股份有限公司制造 | 酵素绿汁 | |||
| 生活驿站 | 芒果汁 | |||
| 建彰企业行 | 杨桃汁 | |||
| 酸梅汁 | ||||
| 金果王食品有限公司 | 杨桃蜜汁 | |||
| 阿婆特调酸梅汤 | ||||
| 柳丁蜜汁 | ||||
| 青苹果汁 | ||||
| 旺来兴 | 浓缩乌梅汁 | |||
| 浓缩葡萄汁 | ||||
| 果山园食品企业有限公司 | 青苹果浓缩汁 | |||
| 柳橙浓缩汁 | ||||
| 柠檬浓缩汁 | ||||
| 金桔浓缩汁 | ||||
| 水蜜桃浓缩汁 | ||||
| 香槟葡萄汁 | ||||
| 统一企业公司 | 统一芦笋汁 TP250 mL | |||
| 统一芦笋汁 TP300 mL | ||||
| 吉好咖啡茶饮店 | 红苹果露 | |||
| 百香果浓缩果汁 | ||||
| 凤梨浓缩果汁 | ||||
| 茶饮料 | 家乡事业 | 东乡冬瓜茶 | 6 | 13 |
| 东乡冻顶乌龙茶 | ||||
| 桔扬股份有限公司 | 百香绿茶 | |||
| 芒果绿茶包 | ||||
| 青梅绿茶 | ||||
| 榛果红茶 | ||||
| 薄荷绿茶 | ||||
| 开一食品行 | 桂圆红枣茶 | |||
| 久大顺有限公司委托亚世家企业股份有限公司制造 | 苹果鲜奶茶 | |||
| 中天生物科技股份有限公司 | 瓶 | |||
| 瓶 | ||||
| 瓶 | ||||
| 摩根医药生技股份有限公司 | 寒天饮 | |||
| 果酱、果浆或果冻 | 世明食品行 | 杏仁冻 | 32 | 153 |
| 振峰企业社 | 瓶 | |||
| 素芳馔素食材料行 | 杏仁冻 | |||
| 进仙草行 | 杏仁冻 | |||
| 乙元珍企业有限公司 | 活士得芒果浓糖果浆2.5kg | |||
| 活士得芒果浓糖果浆20kg | ||||
| 活士得奇异果浓糖果浆2.5kg | ||||
| 活士得奇异果浓糖果浆20kg | ||||
