广州市医保定点机构查询-黄浦区
责任编辑:伊妍 广州医保管理网 2009-8-24
| 序号 | 单位名称 | 等级 | 医疗 | 工伤 | 生育 | 地址 | 行政区 |
| 122 | 中山大学附属第一医院黄埔院区 | 三级 | 门诊及住院 | ■ | ■ | 黄埔东路183号 | 黄浦区 |
| 123 | 广州市黄埔区中医医院 | 二级 | 门诊及住院 | ■ | ■ | 广州市黄埔区蟹山路3号 | 黄浦区 |
| 124 | 广州医学院港湾医院 | 二级 | 门诊及住院 | ■ | ■ | 广州市黄埔区港湾路621号 | 黄浦区 |
| 125 | 广东省电力一局医院 | 二级 | 门诊及住院 | ■ | 广州市黄埔区南岗镇 | 黄浦区 | |
| 126 | 广东省第二工人医院 | 相当二级 | 门诊及住院 | 广州市深井长江路320号 | 黄浦区 | ||
| 127 | 广州亿仁医院 | 相当二级 | 门诊及住院 | ■ | ■ | 广州市黄埔区石化路239号 | 黄浦区 |
| 128 | 黄埔区南岗街社区卫生服务中心(黄埔区红十字会医院) | 一级 | 门诊及住院 | ■ | 广州市黄埔东路3762号 | 黄浦区 | |
| 129 | 长洲街黄船社区卫生服务站 | 一级 | 门诊及住院 | 广州市黄埔区长洲街黄船4街1号 | 黄浦区 |
更多关于医保主题
近期热点关注
健康互动聚焦
网友关注排行



















